용역
2025년 속초정수장 공기청정기 임차용역
계약구분
용역계약
예정금액
0원
최초계약금액
2,705,640원
낙찰율
0.0
계약금액
2,705,640원
계약일자
2024-12-30
계약방법
수의계약(1인 수의)
준공일자
도급업체
코웨이 주식회사
대표자
서장원
도급업체주소
(32508 )충청남도 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23
착공일자
2025-01-02
준공기한일자
2025-12-31
대가지급
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 지급총액 | 대가잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지급 | 2025-05-14 | 225,470원 | 225,470원 | 2,480,170원 |
| 2 | 지급 | 2025-02-26 | 225,470원 | 450,940원 | 2,254,700원 |
| 3 | 지급 | 2025-10-23 | 225,470원 | 676,410원 | 2,029,230원 |
| 4 | 지급 | 2025-11-28 | 225,470원 | 901,880원 | 1,803,760원 |
| 5 | 지급 | 2025-08-26 | 225,470원 | 1,127,350원 | 1,578,290원 |
| 6 | 지급 | 2025-06-30 | 225,470원 | 1,352,820원 | 1,352,820원 |
| 7 | 지급 | 2025-09-26 | 225,470원 | 1,578,290원 | 1,127,350원 |
| 8 | 지급 | 2025-04-15 | 225,470원 | 1,803,760원 | 901,880원 |
| 9 | 지급 | 2025-01-24 | 225,470원 | 2,029,230원 | 676,410원 |
| 10 | 지급 | 2025-07-23 | 225,470원 | 2,254,700원 | 450,940원 |
| 11 | 지급 | 2025-05-26 | 225,470원 | 2,480,170원 | 225,470원 |
