용역
2025년 속초정수장 화장실 비데 임차용역
계약구분
용역계약
예정금액
0원
최초계약금액
2,539,080원
낙찰율
0.0
계약금액
2,539,080원
계약일자
2024-12-27
계약방법
수의계약(1인 수의)
준공일자
도급업체
코웨이 주식회사
대표자
서장원
도급업체주소
(32508 )충청남도 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23
착공일자
2025-01-02
준공기한일자
2025-12-31
대가지급
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 지급총액 | 대가잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지급 | 2025-10-23 | 211,590원 | 211,590원 | 2,327,490원 |
| 2 | 지급 | 2025-05-14 | 211,590원 | 423,180원 | 2,115,900원 |
| 3 | 지급 | 2025-08-26 | 211,590원 | 634,770원 | 1,904,310원 |
| 4 | 지급 | 2025-02-26 | 211,590원 | 846,360원 | 1,692,720원 |
| 5 | 지급 | 2025-11-28 | 211,590원 | 1,057,950원 | 1,481,130원 |
| 6 | 지급 | 2025-06-30 | 211,590원 | 1,269,540원 | 1,269,540원 |
| 7 | 지급 | 2025-01-24 | 211,590원 | 1,481,130원 | 1,057,950원 |
| 8 | 지급 | 2025-04-15 | 211,590원 | 1,692,720원 | 846,360원 |
| 9 | 지급 | 2025-05-26 | 211,590원 | 1,904,310원 | 634,770원 |
| 10 | 지급 | 2025-07-23 | 211,590원 | 2,115,900원 | 423,180원 |
| 11 | 지급 | 2025-09-26 | 211,590원 | 2,327,490원 | 211,590원 |
