용역
2025년 설악취수장 전기안전관리대행 용역
계약구분
용역계약
예정금액
0원
최초계약금액
5,134,800원
낙찰율
0.0
계약금액
5,134,800원
계약일자
2024-12-27
계약방법
수의계약(1인 수의)
준공일자
도급업체
대한전기설비안전기술공사
대표자
김동수 외 2명
도급업체주소
(24872 )강원도 속초시 동해대로 4024 (조양동)
착공일자
2025-01-02
준공기한일자
2025-12-31
대가지급
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 지급총액 | 대가잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지급 | 2025-09-26 | 427,900원 | 427,900원 | 4,706,900원 |
| 2 | 지급 | 2025-08-29 | 427,900원 | 855,800원 | 4,279,000원 |
| 3 | 지급 | 2025-08-04 | 427,900원 | 1,283,700원 | 3,851,100원 |
| 4 | 지급 | 2025-02-05 | 427,900원 | 1,711,600원 | 3,423,200원 |
| 5 | 지급 | 2025-11-07 | 427,900원 | 2,139,500원 | 2,995,300원 |
| 6 | 지급 | 2025-05-30 | 427,900원 | 2,567,400원 | 2,567,400원 |
| 7 | 지급 | 2025-02-26 | 427,900원 | 2,995,300원 | 2,139,500원 |
| 8 | 지급 | 2025-06-27 | 427,900원 | 3,423,200원 | 1,711,600원 |
| 9 | 지급 | 2025-04-02 | 427,900원 | 3,851,100원 | 1,283,700원 |
| 10 | 지급 | 2025-04-29 | 427,900원 | 4,279,000원 | 855,800원 |
