용역
총 1441건 |
페이지 1 / 97
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 | 도급업체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 속초시 맑은물관리사업소 | 맑은물관리사업소 관리본동 청소용역 | 2025-11-27 | 2025-12-03 | 지급 | 3,082,000 | 우렁각시 |
| 1440 | 속초시 맑은물관리사업소 | 2025년 하반기 설악정수장 침전지 및 배수지 청소용역 | 2025-11-19 | 2025-11-28 | 지급 | 6,567,000 | 대윤환경 |
| 1439 | 속초시 맑은물관리사업소 | 속초시맑은물관리사업소 지하수 사후관리용역 | 2025-11-18 | 2025-12-08 | 지급 | 18,326,000 | 동방기초개발 |
| 1438 | 속초시 맑은물관리사업소 | 설악동 325-1번지 외 2개소 지하수영향조사 용역 | 2025-10-28 | 2025-11-25 | 지급 | 18,128,000 | 대성산업개발 주식회사 |
| 1437 | 속초시 맑은물관리사업소 | 속초정수장 하반기 침전지 및 정수지 청소용역 | 2025-10-28 | 2025-11-25 | 지급 | 19,558,000 | (명)국제종합관리 |
| 1436 | 속초시 맑은물관리사업소 | 학사평정수장 배수지 및 침전기 청소용역 | 2025-10-23 | 2025-11-14 | 지급 | 11,781,000 | 동강환경 |
| 1435 | 속초시 맑은물관리사업소 | 2025년 상반기 상수관로 정비공사 GIS DB 구축용역 | 2025-10-20 | 2025-12-02 | 지급 | 18,502,000 | (주)대한지리정보 |
| 1434 | 속초시 맑은물관리사업소 | 북양양IC(설악동 734-1번지) 일원 외 1개소 상수관로 조사측량용역 | 2025-10-20 | 2025-11-25 | 지급 | 18,766,000 | 도시측량설계공사 |
| 1433 | 속초시 맑은물관리사업소 | 학사평정수장 집수정 진입로 제초작업 장비임차 | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 지급 | 4,961,000 | 조광중기(서남호) |
| 1432 | 속초시 맑은물관리사업소 | 속초정수장 내 건물 본동 청소용역 | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 지급 | 1,562,000 | 우렁각시 |
| 1431 | 속초시 맑은물관리사업소 | 논산길 일원 상수관로 인입공사 GIS DB 구축용역 | 2025-09-18 | 2025-10-02 | 지급 | 2,747,000 | (주)대한지리정보 |
| 1430 | 속초시 맑은물관리사업소 | 노학동 980번지 외 3개소 지하수영향조사 용역 | 2025-08-25 | 2025-09-24 | 지급 | 19,723,000 | 대성산업개발 주식회사 |
| 1429 | 속초시 맑은물관리사업소 | 설악동 암반관정 유지관리도로 정비 및 관로이설공사 GIS DB 구축용역 | 2025-08-08 | 2025-10-02 | 지급 | 3,673,000 | (주)대한지리정보 |
| 1428 | 속초시 맑은물관리사업소 | 장재터로 일원 상수관로 인입공사 건설재해예방기술지도용역 | 2025-08-05 | 2025-10-15 | 지급 | 478,500 | (주)한국안전보건기술원 |
| 1427 | 속초시 맑은물관리사업소 | 조양동 680-10번지 일원 상수관로 인입공사 GIS DB 구축용역 | 2025-08-05 | 2025-09-08 | 지급 | 3,806,000 | (주)대한지리정보 |
