공사
총 2314건 |
페이지 1 / 155
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 | 도급업체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2314 | 속초시 맑은물관리사업소 | 관파열 보수공사(조양로245 외 3개소) | 2025-12-23 | 2025-12-31 | 지급 | 9,790,000 | 주식회사 속초건설 |
| 2313 | 속초시 맑은물관리사업소 | 관파열 보수공사(공설오거리 외 9개소) | 2025-12-22 | 2025-12-31 | 지급 | 19,305,000 | (주)성우건설 |
| 2312 | 속초시 맑은물관리사업소 | 관파열 보수공사(청봉로4길24-5 외 7개소) | 2025-12-22 | 2025-12-31 | 지급 | 16,401,000 | 주식회사 이룸 |
| 2311 | 속초시 맑은물관리사업소 | 설악정수장 안전발판 및 난간 제작설치공사 | 2025-12-22 | 2025-12-31 | 지급 | 7,029,000 | 세계이엠씨(EMC) |
| 2310 | 속초시 맑은물관리사업소 | 관파열 보수공사(청봉로1길21 외 3개소) | 2025-12-22 | 2025-12-31 | 지급 | 18,277,000 | 주식회사 속초건설 |
| 2309 | 속초시 맑은물관리사업소 | 설악정수장 침전지 및 착수정 청소 | 2025-12-21 | 2025-12-31 | 지급 | 4,048,000 | 동강환경 |
| 2308 | 속초시 맑은물관리사업소 | 학사평정수장 샘플링설비 정비공사 | 2025-12-18 | 2025-12-31 | 지급 | 2,453,000 | 한일펌프 |
| 2307 | 속초시 맑은물관리사업소 | 척산가압장 기계실 출입구 설치공사 | 2025-12-18 | 2025-12-31 | 지급 | 6,350,000 | 진화아트창호 |
| 2306 | 속초시 맑은물관리사업소 | 급수관로 신설공사(중앙부두길 107 일대) | 2025-12-16 | 2025-12-31 | 지급 | 19,437,000 | 주식회사 이룸 |
| 2305 | 속초시 맑은물관리사업소 | 사유지 이설공사(영금정로 7 다래헌 뒤) | 2025-12-16 | 2025-12-31 | 지급 | 15,950,000 | 주식회사 이룸 |
| 2304 | 속초시 맑은물관리사업소 | 관파열 보수공사(새마을7길 외 10개소) | 2025-12-16 | 2025-12-23 | 지급 | 9,229,000 | (주)성우건설 |
| 2303 | 속초시 맑은물관리사업소 | 관파열 보수공사(해오름로77 외 3개소) | 2025-12-16 | 2025-12-24 | 지급 | 9,911,000 | 주식회사 속초건설 |
| 2302 | 속초시 맑은물관리사업소 | 계량기함 주변 보수 및 보강공사 (소평로112) | 2025-12-16 | 2025-12-22 | 지급 | 616,000 | 주식회사 속초건설 |
| 2301 | 속초시 맑은물관리사업소 | 관파열 보수공사(만천4길 47 외 6개소) | 2025-12-10 | 2025-12-22 | 지급 | 19,415,000 | 주식회사 이룸 |
| 2300 | 속초시 맑은물관리사업소 | 제수변 보호통 교체 등 소규모 보수공사(동명동 73 외 2대소) | 2025-12-10 | 2025-12-22 | 지급 | 9,218,000 | 주식회사 속초건설 |
