용역
총 17971건 |
페이지 1 / 1798
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17971 | 보건소 | 2025년 식품위생 동업자 단체 선진지 견학 전세버스 임차 용역 | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 준공금 | 1,940,400 |
| 17970 | 본청 | 2025년 사무실 복사기 연간 임대 용역 | 2025-01-06 | 2025-12-17 | 준공금 | 2,574,000 |
| 17969 | 본청 | 2025년 구내정보통신망(LAN) 유지보수 | 2024-12-31 | 2025-12-17 | 준공금 | 3,587,000 |
| 17968 | 본청 | 2025년 무인전자경비시스템 유지보수 용역 | 2024-12-31 | 2025-12-17 | 준공금 | 3,549,000 |
| 17967 | 본청 | 2025년 영상회의시스템 유지보수 용역 | 2024-12-30 | 2025-12-17 | 준공금 | 1,075,000 |
| 17966 | 본청 | 2025년 초과근무시스템 유지보수 용역 | 2024-12-31 | 2025-12-17 | 준공금 | 2,478,000 |
| 17965 | 보건소 | 2025년 보건위생과 복합기 임차 | 2024-12-27 | 2025-12-17 | 준공금 | 1,500,000 |
| 17964 | 보건소 | 2025년 보건위생과 정수기 임차 | 2024-12-27 | 2025-12-17 | 준공금 | 95,800 |
| 17963 | 보건소 | 2025년 보건위생과 정수기 임차 | 2024-12-27 | 2025-12-17 | 기성금 | 95,800 |
| 17962 | 보건소 | 2025년도 임상병리 검사실 의료폐기물 처리 용역 | 2024-12-27 | 2025-12-17 | 준공금 | 240,000 |
