용역
총 1376건 |
페이지 1 / 92
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 | 도급업체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1376 | 속초시 하수처리사업소 | 2025년 하수처리사업소 청소용역 | 2025-11-24 | 2025-12-11 | 지급 | 3,750,000 | 청정기업 |
| 1375 | 속초시 하수처리사업소 | 2025년 하반기 노학1배수펌프장 정기안전점검 용역 | 2025-11-14 | 2025-12-16 | 지급 | 7,418,000 | (주)정엔지니어링 |
| 1374 | 속초시 하수처리사업소 | 수처리공정 유량계 점검 및 교정 용역 | 2025-10-27 | 2025-11-20 | 지급 | 14,687,000 | (주)수인테크 |
| 1373 | 속초시 하수처리사업소 | 사유지(청대리막국수 일원) 오수관로 이설공사 폐기물처리용역 | 2025-10-20 | 2025-12-11 | 지급 | 2,855,000 | (주)우주환경산업 |
| 1372 | 속초시 하수처리사업소 | 석면건축물 실내공기 석면농도 측정용역 | 2025-10-17 | 2025-11-11 | 지급 | 1,034,000 | (주)대한석면환경컨설팅 |
| 1371 | 속초시 하수처리사업소 | 속초시 하수처리장 석면건축물 위해성평가 용역 | 2025-10-17 | 2025-11-11 | 지급 | 734,000 | 주식회사 황소 |
| 1370 | 속초시 하수처리사업소 | 대포동 바다다펜션 앞 오수관로 정비공사 설계안전성검토 용역 | 2025-10-14 | 2025-12-11 | 지급 | 10,476,000 | (주)직지안전기술 |
| 1369 | 속초시 하수처리사업소 | 속초시 도시침수대응사업(1단계) 연도변조사용역(경동택배~솔밭가든막국수 일원) | 2025-09-17 | 2025-09-24 | 지급 | 14,063,700 | (주)강토기술단 |
| 1368 | 속초시 하수처리사업소 | 노학동 그린막국수 일원 오수관로 정비공사 폐기물처리용역 | 2025-08-29 | 2025-12-11 | 지급 | 3,161,000 | (주)우주환경산업 |
| 1367 | 속초시 하수처리사업소 | 2025년 속초시 음식물처리장 처리단가 산정 용역 | 2025-08-11 | 2025-10-27 | 지급 | 16,614,000 | (재)한국산업발전연구 |
| 1366 | 속초시 하수처리사업소 | 2025년 속초공공하수처리시설 방류연안 수질검사 용역 | 2025-08-07 | 2025-12-11 | 지급 | 28,716,000 | (주)유림환경기술연구소 |
| 1365 | 속초시 하수처리사업소 | 노학동 사조콘도 일원 오수관로 정비공사 시공검사용역 | 2025-07-08 | 2025-08-20 | 지급 | 5,434,000 | (주)정도건설 |
| 1364 | 속초시 하수처리사업소 | 노학동 한옥마을 일원 오접 정비공사 재해예방 기술지도용역 | 2025-06-30 | 2025-11-11 | 지급 | 538,500 | (주)한국안전보건기술원 |
| 1363 | 속초시 하수처리사업소 | 조양동 청대사거리(축산물 도매센터) 우수관로 정비공사 폐기물처리용역 | 2025-06-25 | 2025-09-12 | 지급 | 673,000 | (주)우주환경산업 |
| 1362 | 속초시 하수처리사업소 | 2025년도 속초공공하수처리시설 및 중계펌프장 기술진단 용역 | 2025-06-09 | 2025-06-26 | 지급 | 110,765,700 | (주)이베스트엔지니어링 |
