물품
총 1638건 |
페이지 1 / 110
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 | 도급업체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1638 | 속초시 하수처리사업소 | 노학동 한옥마을 일원 오접 정비공사 관급자재(와이어메쉬) | 2025-10-30 | 2025-11-10 | 지급 | 36,160 | 주식회사 한강철망 |
| 1637 | 속초시 하수처리사업소 | 하수슬러지 탈수용 응집제 구입 | 2025-10-24 | 2025-10-30 | 지급 | 33,178,200 | (주)에스와이켐 |
| 1636 | 속초시 하수처리사업소 | 분뇨처리시설 계근시설 보수용 자재 구입 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 지급 | 6,956,400 | 경원계기산업(주) |
| 1635 | 속초시 하수처리사업소 | 교동(잉크충전~원산철물) 일원 추락방지용 맨홀뚜껑 교체공사 관급자재 추락방지용맨홀뚜껑 | 2025-10-17 | 2025-11-10 | 지급 | 4,783,690 | (주)동광주철 |
| 1634 | 속초시 하수처리사업소 | 생물반응조 통신 모듈 구입 | 2025-10-14 | 2025-10-22 | 지급 | 5,949,500 | (주)보배이에스씨 |
| 1633 | 속초시 하수처리사업소 | 소화슬러지 투입 황산제이철 구입 | 2025-10-13 | 2025-10-22 | 지급 | 3,463,600 | 삼구화학공업(주) |
| 1632 | 속초시 하수처리사업소 | 탈수실 크레인 호이스트 보수공사 관급자재 | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 지급 | 18,249,000 | 효성기계플랜트 |
| 1631 | 속초시 하수처리사업소 | 황화수소 저감용 염화제이철 구입 | 2025-09-25 | 2025-10-14 | 지급 | 3,420,000 | (주)연일그린이엔씨 |
| 1630 | 속초시 하수처리사업소 | 바이오가스 제습설비 설치공사 관급자재 | 2025-09-23 | 2025-10-22 | 지급 | 44,393,200 | (주)아이스맨 |
| 1629 | 속초시 하수처리사업소 | 설악동일원 하수관로 정비사업 관급자재(오수받이) | 2025-09-19 | 2025-10-30 | 지급 | 1,079,290 | (주)프라코 |
| 1628 | 속초시 하수처리사업소 | 생물반응조 전동밸브 원격제어설비 설치공사 관급자재 | 2025-09-16 | 2025-10-14 | 지급 | 19,533,000 | (주)보배이에스씨 |
| 1627 | 속초시 하수처리사업소 | 설악동일원 하수관로 정비사업 관급자재(흙콘크리트) | 2025-09-11 | 2025-10-30 | 지급 | 70,198,170 | (주)하이탑 |
| 1626 | 속초시 하수처리사업소 | 설악동일원 하수관로 정비사업 관급자재(흙콘크리트) | 2025-09-11 | 2025-10-02 | 지급 | 160,898,000 | (주)하이탑 |
| 1625 | 속초시 하수처리사업소 | 황화수소 저감용 염화제이철 구입 | 2025-09-10 | 2025-09-23 | 지급 | 3,543,120 | (주)연일그린이엔씨 |
| 1624 | 속초시 하수처리사업소 | 원심탈수기 1호기 주속모터 인버터 구입 | 2025-09-10 | 2025-09-18 | 지급 | 8,425,800 | (주)인테크시스템 |
