공사
총 13353건 |
페이지 1 / 1336
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13353 | 속초시립박물관 | 속초시립박물관 노리숲길 보도블럭 보수공사 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 준공금 | 10,330,000 |
| 13352 | 속초시립박물관 | 실감콘텐츠체험관 외벽 전시안내판 보수 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 준공금 | 2,910,000 |
| 13351 | 환경자원사업소 | 주민편익시설 사우나 남탕 및 여탕 방수공사 | 2025-11-21 | 2025-12-16 | 준공금 | 6,347,000 |
| 13350 | 농업기술센터 | 척산족욕공원 족욕장 바닥타일 교체 공사 시행 | 2025-11-25 | 2025-12-16 | 준공금 | 3,870,000 |
| 13349 | 본청 | 지방하천(쌍천 도문교 하류 둑마루 주변) 유지보수사업 | 2025-11-20 | 2025-12-16 | 준공금 | 18,340,000 |
| 13348 | 본청 | 영랑동1지역(장사동 새마을) 도시재생 집수리사업(사진4길 56-10) | 2025-10-28 | 2025-12-16 | 준공금 | 11,169,000 |
| 13347 | 본청 | 2025년 설악로데오거리 가을꽃 식재 및 관리사업 | 2025-09-19 | 2025-12-16 | 준공금 | 14,016,000 |
| 13346 | 본청 | 2025년 하반기 도로반사경 설치 및 정비공사(단가계약) | 2025-09-03 | 2025-12-16 | 준공금 | 20,940,000 |
| 13345 | 본청 | 속초시니어클럽 노인 일자리 사업장 출입구 데크공사 | 2025-11-28 | 2025-12-15 | 준공금 | 8,933,000 |
| 13344 | 본청 | 동해대로(하우스토리~킹마트) 노후 차도 정비공사 | 2025-11-10 | 2025-12-15 | 준공금 | 39,413,000 |
