본문 시작

예산집행 현황

1496건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 편성액 이월액 예산변경 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A) 집행잔액
1496 일반회계 회계과 인력운영비(총괄) 50,474,488,000 0 0 50,474,488,000 360,970,590 0.72% 50,113,517,410
1495 일반회계 기획예산과 효율적 예산운영 148,124,000 0 0 148,124,000 0 0% 148,124,000
1494 일반회계 민원토지과 민원행정서비스 향상 161,428,000 0 0 161,428,000 0 0% 161,428,000
1493 일반회계 노학동 통·반장 활동강화 417,841,000 0 0 417,841,000 0 0% 417,841,000
1492 일반회계 노학동 청사유지관리 18,724,000 0 0 18,724,000 177,300 0.95% 18,546,700
1491 일반회계 노학동 기본경비 77,222,000 0 0 77,222,000 2,122,370 2.75% 75,099,630
1490 일반회계 기획예산과 기관공통경비 지원 225,000,000 0 0 225,000,000 600,000 0.27% 224,400,000
1489 일반회계 농업기술센터 농업인 교육훈련 6,550,000 0 0 6,550,000 31,400 0.48% 6,518,600
1488 일반회계 농업기술센터 여성농업인 생활기술과제 교육 2,480,000 0 0 2,480,000 0 0% 2,480,000
1487 일반회계 농업기술센터 기본경비 49,600,000 0 0 49,600,000 2,623,960 5.29% 46,976,040
위로