본문 시작

예산집행 현황

1611건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 편성액 이월액 예산변경 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A) 집행잔액
1611 일반회계 회계과 인력운영비(총괄) 47,895,897,000 0 0 47,895,897,000 32,574,021,690 68.01% 15,321,875,310
1610 일반회계 기획예산과 효율적 예산운영 190,252,000 0 0 190,252,000 168,660,000 88.65% 21,592,000
1609 일반회계 민원토지과 민원행정서비스 향상 146,784,000 0 -1,800,000 144,984,000 94,405,150 65.11% 52,378,850
1608 일반회계 노학동 통·반장 활동강화 417,523,000 0 0 417,523,000 205,502,400 49.22% 212,020,600
1607 일반회계 노학동 청사유지관리 24,524,000 0 0 24,524,000 12,619,090 51.46% 11,904,910
1606 일반회계 노학동 기본경비 75,205,000 0 0 75,205,000 35,484,470 47.18% 39,720,530
1605 일반회계 기획예산과 기관공통경비 지원 210,000,000 0 0 210,000,000 56,497,690 26.9% 153,502,310
1604 일반회계 농업기술센터 농업인 교육훈련 9,700,000 0 0 9,700,000 6,188,800 63.8% 3,511,200
1603 일반회계 농업기술센터 여성농업인 생활기술과제 교육 2,780,000 0 0 2,780,000 0 0% 2,780,000
1602 일반회계 농업기술센터 기본경비 49,825,000 0 -300,000 49,525,000 27,447,920 55.42% 22,377,080
위로