본문 시작

예산집행 현황

1505건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 편성액 이월액 예산변경 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A) 집행잔액
1505 일반회계 회계과 인력운영비(총괄) 50,474,488,000 0 0 50,474,488,000 15,764,521,680 31.23% 34,709,966,320
1504 일반회계 기획예산과 효율적 예산운영 148,124,000 0 0 148,124,000 118,699,000 80.13% 29,425,000
1503 일반회계 민원토지과 민원행정서비스 향상 161,428,000 0 0 161,428,000 34,781,250 21.55% 126,646,750
1502 일반회계 노학동 통·반장 활동강화 417,841,000 0 0 417,841,000 124,881,320 29.89% 292,959,680
1501 일반회계 노학동 청사유지관리 18,724,000 0 0 18,724,000 3,495,930 18.67% 15,228,070
1500 일반회계 노학동 기본경비 77,222,000 0 0 77,222,000 18,443,700 23.88% 58,778,300
1499 일반회계 기획예산과 기관공통경비 지원 225,000,000 0 0 225,000,000 3,884,300 1.73% 221,115,700
1498 일반회계 농업기술센터 농업인 교육훈련 6,550,000 0 0 6,550,000 737,800 11.26% 5,812,200
1497 일반회계 농업기술센터 여성농업인 생활기술과제 교육 2,480,000 0 0 2,480,000 0 0% 2,480,000
1496 일반회계 농업기술센터 기본경비 49,600,000 0 0 49,600,000 13,663,070 27.55% 35,936,930
위로