용역
총 3064건 |
페이지 1 / 307
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3064 | 2026년 속초시립박물관 냉난방공조기 유지관리 용역 | 2025-12-31 | 5,838,000 | 속초시립박물관 | 이태준 | 2026-12-31 |
| 3063 | 2026년 속초시립박물관 소방시설 안전관리대행 용역 | 2025-12-31 | 4,092,000 | 속초시립박물관 | 윤종현 | 2026-12-31 |
| 3062 | 2026년 속초시립박물관 무인전자경비 용역 | 2025-12-30 | 5,400,000 | 속초시립박물관 | 이태준 | 2026-12-31 |
| 3061 | 2026년 속초시립박물관 소방시설 안전관리대행 용역 | 2025-12-30 | 4,092,000 | 속초시립박물관 | 윤종현 | 2026-12-31 |
| 3060 | 2026년 속초시립박물관 승강기 유지관리대행 용역 | 2025-12-30 | 5,400,000 | 속초시립박물관 | 윤종현 | 2026-12-31 |
| 3059 | 2026년 속초시립박물관 컬러복합기 임대 용역 | 2025-12-30 | 2,376,000 | 속초시립박물관 | 안수경 | 2026-12-31 |
| 3058 | 2026년 속초시립박물관 CCTV 유지관리 용역 | 2025-12-30 | 4,200,000 | 속초시립박물관 | 이태준 | 2026-12-31 |
| 3057 | 2026년 속초시립박물관 전기안전관리 대행 용역 | 2025-12-30 | 8,232,000 | 속초시립박물관 | 윤종현 | 2026-12-31 |
| 3056 | 2026년 속초시립박물관 어린이놀이시설 안전점검 대행 용역 | 2025-12-30 | 1,320,000 | 속초시립박물관 | 윤종현 | 2026-12-31 |
| 3055 | 2026년 속초시립박물관 항온항습기 유지관리 용역 | 2025-12-30 | 2,640,000 | 속초시립박물관 | 이태준 | 2026-12-31 |
