하도급 계약현황
총 68건 |
페이지 1 / 7
| 번호 | 발주기관 | 감독부서 | 계약명 | 구분 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 속초시립박물관 | 속초시립박물관 | 속초 숲속 가족놀이 체험장 조성사업(토목, 조경) 공사 | 공사 | 신화건설 주식회사 | 2025-06-20 | 572,220,000 | 제한경쟁 |
| 67 | 본청 | - | 청봉교 보수보강공사 | 공사 | 주식회사 칠성 | 2025-05-20 | 1,581,384,000 | 제한경쟁 |
| 66 | 본청 | - | 설악산 문화시설 리모델링 사업(건축) | 공사 | 주식회사 우리문화 | 2024-12-06 | 7,848,160,000 | 제한경쟁 |
| 65 | 맑은물관리사업소 | - | 척산 도수관로 인입공사 | 공사 | 상상시티(주) | 2024-04-17 | 1,662,773,000 | 제한경쟁 |
| 64 | 본청 | - | 속초시 스마트시티 솔루션 구축 용역 | 용역 | (주)싸인텔레콤 | 2024-03-22 | 3,710,200,000 | 제한경쟁 |
| 63 | 맑은물관리사업소 | - | 만천택지(나하나아파트) 일원 노후관 교체공사 | 공사 | (주)대지건영 | 2024-03-15 | 216,061,000 | 수의2인이상견적 |
| 62 | 본청 | 복지정책과 | 속초시보훈회관 이전신축 건립사업 건축공사 | 공사 | 시티개발 주식회사 | 2023-11-20 | 2,594,391,000 | 제한경쟁 |
| 61 | 하수처리사업소 | - | 속초시 노후하수관로 정비사업 | 공사 | 태영산업개발(주) | 2023-10-05 | 4,498,294,400 | 일반경쟁 |
| 60 | 본청 | 지역경제과 | 대포 제1농공단지 아름다운거리 조성사업 공사 | 공사 | 신풍종합건설주식회사 | 2023-09-01 | 933,527,000 | 제한경쟁 |
| 59 | 맑은물관리사업소 | - | 조양택지 노후관(급수관로)교체공사 | 공사 | (주)명민건설 | 2023-06-14 | 297,446,000 | 수의2인이상견적 |
