맑은물관리사업소 공사
총 2164건 |
페이지 1 / 145
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2164 | 속초시 맑은물관리사업소 | 제수변 보호통 교체 등 소규모 보수공사(동명동 73 외 2대소) | 주식회사 속초건설 | 2025-12-10 | 9,218,000 |
| 2163 | 속초시 맑은물관리사업소 | 관파열 보수공사(만천4길 47 외 6개소) | 주식회사 이룸 | 2025-12-10 | 19,415,000 |
| 2162 | 속초시 맑은물관리사업소 | 척산가압장 안전시설물 설치공사 | 금강기획에이피(주) | 2025-12-09 | 19,657,000 |
| 2161 | 속초시 맑은물관리사업소 | 개인급수공사(번영로 53번지 외 5개소) | 주식회사 속초건설 | 2025-12-08 | 14,712,000 |
| 2160 | 속초시 맑은물관리사업소 | 폐전 수용가 급수관 폐쇄공사 (미시령로3359번길 일원) | (주)성우건설 | 2025-12-08 | 9,471,000 |
| 2159 | 속초시 맑은물관리사업소 | 관파열 보수공사(장사동 코리아횟집 외 7개소) | 주식회사 이룸 | 2025-12-04 | 18,524,000 |
| 2158 | 속초시 맑은물관리사업소 | 관파열 보수공사(번영로 30 외 3개소) | (주)성우건설 | 2025-12-04 | 18,524,000 |
| 2157 | 속초시 맑은물관리사업소 | 제수변 보호통 교체 등 소규모 보수공사(온정로1길 11-8 외 2개소) | 주식회사 속초건설 | 2025-12-04 | 8,734,000 |
| 2156 | 속초시 맑은물관리사업소 | 중앙로147번길 23 대리석 원상복구공사 | 주식회사 성광건설 | 2025-12-04 | 5,071,000 |
| 2155 | 속초시 맑은물관리사업소 | JA01, JA04블록 유량계 현장제어반 개량공사 시행결의 | (주)보배이에스씨 | 2025-12-04 | 5,434,000 |
| 2154 | 속초시 맑은물관리사업소 | 개인급수공사(중앙동 468-260번지) | 주식회사 이룸 | 2025-12-03 | 967,000 |
| 2153 | 속초시 맑은물관리사업소 | 관파열 보수공사(번영로105번길 80-9 외 4개소) | 주식회사 속초건설 | 2025-12-03 | 13,838,000 |
| 2152 | 속초시 맑은물관리사업소 | 관파열 보수공사(청대마을1길 90 외 6개소) | 주식회사 이룸 | 2025-12-03 | 17,721,000 |
| 2151 | 속초시 맑은물관리사업소 | 취정수장 안전시설 설치공사 | 강동건설(주) | 2025-12-03 | 19,789,000 |
| 2150 | 속초시 맑은물관리사업소 | 개인급수공사(대포동 952 외 2개소) | (주)성우건설 | 2025-12-02 | 7,034,000 |
