하수처리사업소 물품
총 1519건 |
페이지 1 / 102
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1519 | 속초시 하수처리사업소 | 수질계측장비 소모품 구입 | (주)그린텍아이엔씨 | 2025-12-16 | 17,001,600 |
| 1518 | 속초시 하수처리사업소 | 슬러지동 탈취설비 약품 구매 | (주)연일그린이엔씨 | 2025-12-12 | 3,439,000 |
| 1517 | 속초시 하수처리사업소 | 속초시 도시침수대응사업(1단계)(1차분) 관급자재(PC BOX, 1m미만 및 3~6m) | 주식회사 세명피씨 | 2025-12-04 | 49,483,040 |
| 1516 | 속초시 하수처리사업소 | 하수처리장 유입유량계 설치공사 관급자재 | (주)수인테크 | 2025-12-04 | 25,074,670 |
| 1515 | 속초시 하수처리사업소 | 속초시 도시침수대응사업(1단계)(1차분) 관급자재(PE다중벽관) | (주)파이프랜드 | 2025-12-03 | 5,733,190 |
| 1514 | 속초시 하수처리사업소 | 속초시 도시침수대응사업(1단계)(1차분) 관급자재(이형철근) | 동국제강 주식회사 | 2025-12-03 | 10,649,450 |
| 1513 | 속초시 하수처리사업소 | 하수슬러지 탈수용 응집제 구입 | (주)에스와이켐 | 2025-12-01 | 33,178,200 |
| 1512 | 속초시 하수처리사업소 | 제1중계펌프장 긴급차단수문 보수공사 관급자재(유압실린더) | 주식회사 와이즈인포텍 | 2025-12-01 | 10,241,000 |
| 1511 | 속초시 하수처리사업소 | 속초시 제3중계펌프장 압송관로 수충격 방지시설 설치공사(전기, 계측제어) 관급자재 | (주)보배이에스씨 | 2025-11-28 | 10,858,000 |
| 1510 | 속초시 하수처리사업소 | 설악동일원 하수관로 정비사업(전기, 계측제어) 관급자재 | (주)보배이에스씨 | 2025-11-27 | 142,589,000 |
| 1509 | 속초시 하수처리사업소 | 황화수소 저감용 염화제이철 구입 | (주)연일그린이엔씨 | 2025-11-26 | 3,420,000 |
| 1508 | 속초시 하수처리사업소 | 슬러지동 탈취용 약품 구매 | (주)연일그린이엔씨 | 2025-11-20 | 2,476,800 |
| 1507 | 속초시 하수처리사업소 | 설악동 화채마을 하수관로 정비사업 관급자재(조립식PC맨홀) | 주식회사 대창 | 2025-11-19 | 9,517,010 |
| 1506 | 속초시 하수처리사업소 | 마이크로디스크필터 여과기 여과막 구입 | (주)유천에코 | 2025-11-14 | 16,778,000 |
| 1505 | 속초시 하수처리사업소 | 속초시 도시침수대응사업(1단계) 관급자재(혼합골재) | 명일산업개발합자회사 | 2025-11-11 | 6,797,700 |
