용역
총 7609건 |
페이지 1 / 761
| 번호 | 발주기관 | 감독부서 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7609 | 본청 | - | 2024년 연안어선 감척사업 어선해체처리용역 | 천일조선소 | 2025-12-17 | 12,644,000 | 수의1인견적 |
| 7608 | 본청 | - | 대포동 할아버지 성황당 산책길 경관조명 설치공사 산지측량용역 | 영동측량설계공사 | 2025-12-16 | 2,700,000 | 수의1인견적 |
| 7607 | 환경자원사업소 | - | 속초시 폐비닐 전문 선별시설 준공식 대행용역 | 신화이벤트 | 2025-12-16 | 9,405,000 | 수의1인견적 |
| 7606 | 본청 | - | 토크콘서트 사용 영상 제작 용역 시행 | 창작마당 | 2025-12-12 | 1,470,000 | 수의1인견적 |
| 7605 | 본청 | - | 공공건축물 그린리모델링(금호동경로당) 감리용역 | 화인건축사사무소 | 2025-12-12 | 5,504,000 | 수의1인견적 |
| 7604 | 보건소 | - | 속초공공산후조리원 개원식 행사대행 용역 | 신화이벤트 | 2025-12-12 | 10,355,000 | 수의1인견적 |
| 7603 | 본청 | - | 공공건축물 그린리모델링(금호동경로당)이사용역 | 늘푸른익스프레스 | 2025-12-12 | 9,006,000 | 수의1인견적 |
| 7602 | 환경자원사업소 | - | 속초시 소각시설 SCR 설치공사(기계공사) 재해예방 기술지도용역 | 주식회사 한국안전보건기술원 | 2025-12-11 | 308,000 | 수의1인견적 |
| 7601 | 본청 | - | 속초시 노학동 종합운종장 보조축구장 조사측량용역 | 영동측량설계공사 | 2025-12-11 | 14,960,000 | 수의1인견적 |
| 7600 | 본청 | - | 공공건축물 그린리모델링(대포동경로당) 감리용역 | 소야건축사사무소 | 2025-12-11 | 8,413,000 | 수의1인견적 |
