맑은물관리사업소 공사
총 1550건 |
페이지 1 / 104
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1550 | 속초시 맑은물관리사업소 | 족욕공원 일원 지하수시설물 설치공사 | 대성산업개발 주식회사 | 2025-11-13 | 19,723,000 |
| 1549 | 속초시 맑은물관리사업소 | 설악정수장 침전지 및 착수정 복개 내부 전기공사 | (주)속초전력 | 2025-11-13 | 41,866,200 |
| 1548 | 속초시 맑은물관리사업소 | 설악정수장 취수펌프 보수공사 | 한전사 | 2025-11-13 | 4,334,000 |
| 1547 | 속초시 맑은물관리사업소 | 학사평정수장 집수정 정비공사 | 주식회사 대영이앤씨 | 2025-11-10 | 4,125,000 |
| 1546 | 속초시 맑은물관리사업소 | 속초정수장 여과지동 외 7개소 도장공사 | 파스텔이앤씨주식회사 | 2025-11-06 | 19,778,000 |
| 1545 | 속초시 맑은물관리사업소 | 관파열 보수공사 (청봉로70 외 1개소) | 주식회사 이룸 | 2025-11-05 | 19,624,000 |
| 1544 | 속초시 맑은물관리사업소 | 관파열 보수공사 (관파열 보수공사(중앙시장로5길15-31 외 8개소)) | 주식회사 이룸 | 2025-11-05 | 19,624,000 |
| 1543 | 속초시 맑은물관리사업소 | 개인급수공사(노학동 1072 평창한우마을) | (주)성우건설 | 2025-11-05 | 16,812,000 |
| 1542 | 속초시 맑은물관리사업소 | 개인급수공사(청호동 793-11번지 외 5개소) | 주식회사 성광건설 | 2025-11-05 | 10,518,000 |
| 1541 | 속초시 맑은물관리사업소 | 개인급수공사(금호동 622-40 외 244필지 금호동 힐스테이트) | 주식회사 이룸 | 2025-11-03 | 17,726,000 |
| 1540 | 속초시 맑은물관리사업소 | 설악정수장 원수유입 제수밸브 교체공사 | 초원건설 | 2025-10-23 | 4,653,000 |
| 1539 | 속초시 맑은물관리사업소 | 폐전 수용가 급수관 폐쇄공사(미시령로3358 외 2개소) | 주식회사 이룸 | 2025-10-20 | 10,098,000 |
| 1538 | 속초시 맑은물관리사업소 | 수도시설(취정수장 등) 현황판 교체공사 | 금강기획에이피(주) | 2025-10-20 | 12,441,000 |
| 1537 | 속초시 맑은물관리사업소 | 학사평정수장 제어설비 교체공사 | 한뜻협동조합 | 2025-10-16 | 8,195,000 |
| 1536 | 속초시 맑은물관리사업소 | 상수시설물 소규모보수공사(중앙시장로49 외 3개소) | (주)성우건설 | 2025-10-15 | 10,109,000 |
