맑은물관리사업소 용역
총 528건 |
페이지 1 / 36
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 528 | 속초시 맑은물관리사업소 | 개인급수공사(금호동 622-40 외 244필지 (주)화승디앤씨) 외 7개소 GIS DB 구축용역 | (주)대한지리정보 | 2025-12-01 | 15,823,000 |
| 527 | 속초시 맑은물관리사업소 | 맑은물관리사업소 관리본동 청소용역 | 우렁각시 | 2025-11-27 | 3,124,000 |
| 526 | 속초시 맑은물관리사업소 | 대포농공단지~카시아일원 배수관로 인입공사 기본 및 실시설계용역 | (주)정엔지니어링 | 2025-11-21 | 19,184,000 |
| 525 | 속초시 맑은물관리사업소 | 2025년 하반기 설악정수장 침전지 및 배수지 청소용역 | 대윤환경 | 2025-11-19 | 6,567,000 |
| 524 | 속초시 맑은물관리사업소 | 속초시맑은물관리사업소 지하수 사후관리용역 | 동방기초개발 | 2025-11-18 | 18,326,000 |
| 523 | 속초시 맑은물관리사업소 | 2025년 속초정수장외 4개소 하반기 정기안전점검 용역 | 주식회사 나단이엔씨 | 2025-10-28 | 19,140,000 |
| 522 | 속초시 맑은물관리사업소 | 설악동 325-1번지 외 2개소 지하수영향조사 용역 | 대성산업개발 주식회사 | 2025-10-28 | 18,128,000 |
| 521 | 속초시 맑은물관리사업소 | 설악정수장 침전지 및 착수정 복개공사 관급자재 제작설치 재해예방기술지도 용역 | 박사안전기술원 | 2025-10-28 | 847,000 |
| 520 | 속초시 맑은물관리사업소 | 속초정수장 하반기 침전지 및 정수지 청소용역 | (명)국제종합관리 | 2025-10-28 | 19,558,000 |
| 519 | 속초시 맑은물관리사업소 | 학사평정수장 배수지 및 침전기 청소용역 | 동강환경 | 2025-10-23 | 11,781,000 |
| 518 | 속초시 맑은물관리사업소 | 2025년 상반기 상수관로 정비공사 GIS DB 구축용역 | (주)대한지리정보 | 2025-10-20 | 18,502,000 |
| 517 | 속초시 맑은물관리사업소 | 북양양IC(설악동 734-1번지) 일원 외 1개소 상수관로 조사측량용역 | 도시측량설계공사 | 2025-10-20 | 18,766,000 |
| 516 | 속초시 맑은물관리사업소 | 속초정수장 내 건물 본동 청소용역 | 우렁각시 | 2025-09-22 | 1,562,000 |
| 515 | 속초시 맑은물관리사업소 | 학사평정수장 집수정 진입로 제초작업 장비임차 | 조광중기(서남호) | 2025-09-22 | 4,961,000 |
| 514 | 속초시 맑은물관리사업소 | 논산길 일원 상수관로 인입공사 GIS DB 구축용역 | (주)대한지리정보 | 2025-09-18 | 2,816,000 |
