맑은물관리사업소 물품
총 639건 |
페이지 1 / 43
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 639 | 속초시 맑은물관리사업소 | 수도검침원 및 관파열보수 현장근로자 작업복 구입 | 디스커버리 속초점 | 2025-12-03 | 3,068,000 |
| 638 | 속초시 맑은물관리사업소 | 디지털 수도미터기 구입 | 조달청(한영계기) | 2025-11-25 | 14,739,160 |
| 637 | 속초시 맑은물관리사업소 | 설악취수장 가압펌프 소프트스타터 제어반 제작설치 관급자재 | (주)보배이에스씨 | 2025-11-21 | 30,650,000 |
| 636 | 속초시 맑은물관리사업소 | 학사평가압장 취수펌프 교체공사 관급자재(수중펌프) | 금정공업 | 2025-11-20 | 28,828,000 |
| 635 | 속초시 맑은물관리사업소 | 학사평가압장 취수펌프 교체공사 관급자재(수중펌프) | 금정공업 | 2025-11-20 | 28,828,000 |
| 634 | 속초시 맑은물관리사업소 | 속초 및 학사평정수장 액츄에이터 구입 | 영동V&A | 2025-11-19 | 14,498,000 |
| 633 | 속초시 맑은물관리사업소 | 족욕공원 일원 지하수시설물 설치공사 관급자재(수중펌프) | 하지공업(주) | 2025-11-17 | 17,028,000 |
| 632 | 속초시 맑은물관리사업소 | 설악정수장 침전지 및 착수정 복개 내부 전기공사 관급자재 | (주)보배이에스씨 | 2025-11-13 | 11,495,000 |
| 631 | 속초시 맑은물관리사업소 | 족욕공원 일원 지하수시설물 설치공사 관급자재(관자재) | 서현기업 | 2025-11-13 | 5,621,000 |
| 630 | 속초시 맑은물관리사업소 | 노학동 925-10 지하수개발공사 관급자재(파이프 등) | 대성철강 | 2025-11-13 | 5,621,000 |
| 629 | 속초시 맑은물관리사업소 | 개인급수공사(노학동 1072 평창한우마을) 관급자재 | 명성EMC | 2025-11-05 | 6,798,000 |
| 628 | 속초시 맑은물관리사업소 | 개인급수공사(금호동 622-40 외 244필지 금호동 힐스테이트) 관급자재(정유량밸브) | 주식회사 포스톤텍 | 2025-11-03 | 3,729,000 |
| 627 | 속초시 맑은물관리사업소 | 개인급수공사(금호동 622-40 외 244필지 금호동 힐스테이트) 관급자재(부속자재) | 명성EMC | 2025-11-03 | 4,138,000 |
| 626 | 속초시 맑은물관리사업소 | 수질연속자동측정기 소모품 구입(PH전극) | 주식회사 네오비젼 | 2025-10-29 | 2,321,000 |
| 625 | 속초시 맑은물관리사업소 | 수질연속자동측정기 소모품 구입(튜브 등) | 주식회사 씨엔 | 2025-10-29 | 2,145,000 |
