물품
총 8528건 |
페이지 1 / 853
| 번호 | 발주기관 | 감독부서 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8528 | 본청 | - | 수산공익직불금 행정물품(사무용품) 구입 | 오피스웨이 속초점 | 2025-12-16 | 3,900,000 | 수의1인견적 |
| 8527 | 본청 | - | 속초시 장애인종합복지센터 물품 구입(사물함) | 주식회사 덕촌 | 2025-12-16 | 2,640,000 | 수의1인견적 |
| 8526 | 본청 | - | 2025년 마을 및 동제설단 제설작업용 타이어 교체 | 티스테이션교동점 | 2025-12-15 | 2,600,000 | 수의1인견적 |
| 8525 | 보건소 | - | 속초시 공공산후조리원 운영 물품(비조달_기타물품2) 구입 | 더원씽크 | 2025-12-15 | 2,680,000 | 수의1인견적 |
| 8524 | 농업기술센터 | - | 2025년 농기계 순회수리부품 구입(7차) | 속초농업협동조합 | 2025-12-15 | 8,994,000 | 수의1인견적 |
| 8523 | 환경자원사업소 | - | 침출수처리동 드럼스크린 교체공사 관급자재(드럼스크린) | 주식회사 에코비젼 | 2025-12-12 | 33,693,000 | 수의1인견적 |
| 8522 | 보건소 | - | 2025년 공중위생서비스평가 최우수업소 표지판 제작 | 윤광훈(이정종합광고) | 2025-12-12 | 2,352,000 | 수의1인견적 |
| 8521 | 본청 | - | 노인 일자리 사업장(속초에살다스토어) 집기비품 구입 | 송송마켓 | 2025-12-12 | 5,271,000 | 수의1인견적 |
| 8520 | 본청 | - | 드림스타트 홍보물품 제작 | 엠제이디자인 주식회사 | 2025-12-11 | 3,740,000 | 수의1인견적 |
| 8519 | 본청 | - | 쓰레기 종량제 규격봉투 동판 제작 | 청림그라피아 | 2025-12-11 | 4,800,000 | 수의1인견적 |
