공사
총 10154건 |
페이지 1 / 1016
| 번호 | 발주기관 | 감독부서 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10154 | 본청 | - | 속초시 청사 울타리 설치 및 보수공사 | 강한산업 | 2025-12-16 | 9,452,000 | 수의1인견적 |
| 10153 | 본청 | - | 어린이보호구역 교통안전시설(발광형표지판) 설치공사 | (주)서우전력 | 2025-12-14 | 10,301,000 | 수의1인견적 |
| 10152 | 환경자원사업소 | - | 침출수처리동 드럼스크린 교체공사 | 효성기계플랜트 | 2025-12-12 | 9,845,000 | 수의1인견적 |
| 10151 | 환경자원사업소 | - | 폐비닐 전문 선별시설 작업자 휴게실 설치공사 | 가야종합건설주식회사 | 2025-12-12 | 4,961,000 | 수의1인견적 |
| 10150 | 본청 | - | 번영로 녹지대 주민불편 수목 정비사업 | (주)정한조경 | 2025-12-12 | 6,239,000 | 수의1인견적 |
| 10149 | 본청 | - | 공공체육시설 환경정비공사(7개소) | 아로마상사 | 2025-12-12 | 3,879,000 | 수의1인견적 |
| 10148 | 환경자원사업소 | - | 침출수처리동 전동셔터 보수공사 | (주)고원 | 2025-12-11 | 6,072,000 | 수의1인견적 |
| 10147 | 본청 | - | 청대산 산불감시 안테나 및 케이블 교체공사 | 금부전자통신(주) | 2025-12-11 | 3,003,000 | 수의1인견적 |
| 10146 | 본청 | - | 고속버스터미널 외 6개소 도로시설물 정비공사 | 유일건설 | 2025-12-11 | 9,433,000 | 수의1인견적 |
| 10145 | 본청 | - | 대포공공폐수처리시설 안전발판 및 난간 설치공사 | 주식회사두산지에스피산업 | 2025-12-11 | 19,945,000 | 수의1인견적 |
