하수처리사업소 공사
총 2310건 |
페이지 1 / 154
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2310 | 속초시 하수처리사업소 | 삼환목욕탕 앞 하수시설물 정비공사 | 주식회사 이룸 | 2025-12-15 | 7,316,000 |
| 2309 | 속초시 하수처리사업소 | 미시령로 3484-1 외 10개소 하수시설물 정비공사 | 주식회사 속초건설 | 2025-12-11 | 18,604,000 |
| 2308 | 속초시 하수처리사업소 | 교동 만천1길22 앞 외 4개소 하수시설물 정비공사 | (주)성창건설 | 2025-12-10 | 8,673,000 |
| 2307 | 속초시 하수처리사업소 | 문천당 앞 외 5개소 하수시설물 정비공사 | 문천건설 | 2025-12-10 | 10,255,000 |
| 2306 | 속초시 하수처리사업소 | 조양동 대성문구 앞 외 2개소 하수시설물 정비공사 | 주식회사 이룸 | 2025-12-09 | 7,737,000 |
| 2305 | 속초시 하수처리사업소 | 하수처리장 수처리시설 정비공사 | 초원건설 | 2025-12-08 | 6,747,000 |
| 2304 | 속초시 하수처리사업소 | 하수처리장 생물반응조 교반기 보수공사 | 주식회사 세운 | 2025-12-08 | 19,669,000 |
| 2303 | 속초시 하수처리사업소 | 분뇨처리시설 침사물 이송콘베이어(A호기)감속기 교체공사 | 효성기계플랜트 | 2025-12-08 | 7,921,000 |
| 2302 | 속초시 하수처리사업소 | 영랑로6길 15 외 7개소 하수시설물 정비공사 | 동성건설 | 2025-12-05 | 10,443,000 |
| 2301 | 속초시 하수처리사업소 | 하수처리장 유입유량계 설치공사 | (주)수인테크 | 2025-12-05 | 3,730,000 |
| 2300 | 속초시 하수처리사업소 | 제1중계펌프장 유입수문(B호) 보수공사 | 주식회사 세운 | 2025-12-04 | 9,427,000 |
| 2299 | 속초시 하수처리사업소 | 분뇨처리시설 계근대 영상분배 전기시스템 구축공사 | (주)더원테크 | 2025-12-04 | 2,675,000 |
| 2298 | 속초시 하수처리사업소 | 새마을사거리 외 4개소 하수시설물 정비공사 | 문천건설 | 2025-12-04 | 10,022,000 |
| 2297 | 속초시 하수처리사업소 | 사진4길 37호 일원 외 2개소 하수시설물 정비공사 | (주)성광건설 | 2025-12-04 | 3,393,000 |
| 2296 | 속초시 하수처리사업소 | 동명동 529번지 대명빌라 외 3개소 하수시설물 정비공사 | 주식회사 속초건설 | 2025-12-03 | 19,862,000 |
