하수처리사업소 용역
총 373건 |
페이지 1 / 25
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 373 | 속초시 하수처리사업소 | 노학동 외 3개동 하수관로 CCTV조사용역 | (주)유림이앤씨 | 2025-12-09 | 19,953,000 |
| 372 | 속초시 하수처리사업소 | 조양동 외 1개동 하수관로 CCTV 조사용역 | (주)영원건설 | 2025-12-09 | 19,871,000 |
| 371 | 속초시 하수처리사업소 | 장사동 외 2개동 하수관로 CCTV 조사용역 | (주)정도건설 | 2025-12-09 | 19,715,000 |
| 370 | 속초시 하수처리사업소 | 2025년 하수처리사업소 청소용역 | 청정기업 | 2025-11-24 | 3,750,000 |
| 369 | 속초시 하수처리사업소 | 설악동 화채마을 하수관로 정비사업 폐기물처리용역 | (주)우주환경산업 | 2025-11-18 | 10,735,000 |
| 368 | 속초시 하수처리사업소 | 설악동 화채마을 하수관로 정비사업 재해예방 기술지도용역 | (주)한국안전보건기술원 | 2025-11-17 | 1,110,000 |
| 367 | 속초시 하수처리사업소 | 설악동일원 하수관로 정비사업(전기, 계측제어) 재해예방 기술지도용역 | (주)한국안전보건기술원 | 2025-11-14 | 540,000 |
| 366 | 속초시 하수처리사업소 | 2025년 하반기 노학1배수펌프장 정기안전점검 용역 | (주)정엔지니어링 | 2025-11-14 | 7,418,000 |
| 365 | 속초시 하수처리사업소 | 설악동일원 하수관로 정비사업 CCTV조사 및 공기압시험용역 | (주)유림이앤씨 | 2025-11-13 | 19,908,000 |
| 364 | 속초시 하수처리사업소 | 수처리공정 유량계 점검 및 교정 용역 | (주)수인테크 | 2025-10-27 | 14,687,000 |
| 363 | 속초시 하수처리사업소 | 사유지(청대리막국수 일원) 오수관로 이설공사 폐기물처리용역 | (주)우주환경산업 | 2025-10-20 | 2,855,000 |
| 362 | 속초시 하수처리사업소 | 속초시 하수처리장 석면건축물 위해성평가 용역 | 주식회사 황소 | 2025-10-17 | 734,000 |
| 361 | 속초시 하수처리사업소 | 석면건축물 실내공기 석면농도 측정용역 | (주)대한석면환경컨설팅 | 2025-10-17 | 1,034,000 |
| 360 | 속초시 하수처리사업소 | 대포동 바다다펜션 앞 오수관로 정비공사 설계안전성검토 용역 | (주)직지안전기술 | 2025-10-14 | 10,476,000 |
| 359 | 속초시 하수처리사업소 | 바이오가스 제습설비 설치공사 재해예방기술지도용역 | (주)제일안전기술원 | 2025-09-25 | 1,122,000 |
