하수처리사업소 물품
총 672건 |
페이지 1 / 45
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 672 | 속초시 하수처리사업소 | 수질계측장비 소모품 구입 | (주)그린텍아이엔씨 | 2025-12-16 | 17,001,600 |
| 671 | 속초시 하수처리사업소 | 슬러지동 탈취설비 약품 구매 | (주)연일그린이엔씨 | 2025-12-12 | 3,439,000 |
| 670 | 속초시 하수처리사업소 | 제1중계펌프장 긴급차단수문 보수공사 관급자재(유압실린더) | 주식회사 와이즈인포텍 | 2025-12-01 | 10,241,000 |
| 669 | 속초시 하수처리사업소 | 속초시 제3중계펌프장 압송관로 수충격 방지시설 설치공사(전기, 계측제어) 관급자재 | (주)보배이에스씨 | 2025-11-28 | 10,858,000 |
| 668 | 속초시 하수처리사업소 | 설악동일원 하수관로 정비사업(전기, 계측제어) 관급자재 | (주)보배이에스씨 | 2025-11-27 | 142,589,000 |
| 667 | 속초시 하수처리사업소 | 황화수소 저감용 염화제이철 구입 | (주)연일그린이엔씨 | 2025-11-26 | 3,420,000 |
| 666 | 속초시 하수처리사업소 | 슬러지동 탈취용 약품 구매 | (주)연일그린이엔씨 | 2025-11-20 | 2,476,800 |
| 665 | 속초시 하수처리사업소 | 마이크로디스크필터 여과기 여과막 구입 | (주)유천에코 | 2025-11-14 | 16,778,000 |
| 664 | 속초시 하수처리사업소 | 속초시 도시침수대응사업(1단계) 관급자재(혼합골재) | 명일산업개발합자회사 | 2025-11-11 | 6,797,700 |
| 663 | 속초시 하수처리사업소 | 분뇨처리시설 계근시설 로컬 프린터 구입 | 경원계기산업(주) | 2025-11-10 | 1,493,800 |
| 662 | 속초시 하수처리사업소 | 조양동(성광) 오수펌프장 제어반 제작 구매 설치공사 관급자재 | (주)보배이에스씨 | 2025-10-22 | 37,890,000 |
| 661 | 속초시 하수처리사업소 | 분뇨처리시설 계근시설 보수용 자재 구입 | 경원계기산업(주) | 2025-10-20 | 6,956,400 |
| 660 | 속초시 하수처리사업소 | 생물반응조 통신 모듈 구입 | (주)보배이에스씨 | 2025-10-14 | 5,949,500 |
| 659 | 속초시 하수처리사업소 | 탈수실 크레인 호이스트 보수공사 관급자재 | 효성기계플랜트 | 2025-10-13 | 18,249,000 |
| 658 | 속초시 하수처리사업소 | 설악동일원 하수관로 정비사업 관급자재 순환골재 | 미성환경(합자) | 2025-10-13 | 10,785,390 |
