용역
총 1061건 |
페이지 1 / 107
| 번호 | 발주기관 | 감독부서 | 계약명 | 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | 본청 | - | 2025년 2차 풀베기 사업 감리용역 | 2025-09-05 | 2025-11-05 | 442,000 | 5,681,000 | 사업량 증가에 따른 감리용역비 증액 |
| 1060 | 본청 | - | 속초시보훈회관 이전신축 건립사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 2024-07-18 | 2025-11-04 | -10,260,800 | 1,001,779,200 | 직접경비 실비정산에 따른 계약금액 변경 |
| 1059 | 도서체육센터 | - | 2025년 국민체육센터 공기청정기 임차 | 2024-12-31 | 2025-10-30 | 68,700 | 2,328,300 | 추가 임차 |
| 1058 | 본청 | - | 청초호유원지 공연시설 정비사업(경관조명) 재해예방기술지도용역 | 2025-09-04 | 2025-10-27 | -180,000 | 360,000 | 기술지도 횟수 변경에 따른 변경(정산) |
| 1057 | 본청 | - | 대포농공단지 근로자 기숙사 조성사업 해체감리(상주) 용역 | 2025-09-25 | 2025-10-24 | 7,205,000 | 21,064,000 | 공법 변경에 따른 공기 추가로 인한 설계변경 |
| 1056 | 본청 | - | 청봉교 보수보강 공사 재해예방기술지도용역 | 2025-05-21 | 2025-10-24 | -880,000 | 1,760,000 | 실제 집행한 기술지도 횟수 반영 |
| 1055 | 본청 | - | 2025년 AI활용 독거노인 돌봄서비스 로봇 | 2025-01-20 | 2025-10-23 | 5,456,000 | 60,016,000 | 과업변경 |
| 1054 | 본청 | - | 청초호유원지 공연시설 정비사업 폐기물처리용역 | 2025-06-26 | 2025-10-21 | 1,310,000 | 13,710,000 | 현장여건 변동에 따른 설계변경 |
| 1053 | 본청 | - | 설악금강대교로(속초대게촌~이마트 교차로 인근) 노후 차도 정비공사 폐기물처리용역 | 2025-09-23 | 2025-10-02 | -2,556,000 | 3,779,000 | 현장여건 변동에 따른 설계변경 |
| 1052 | 본청 | - | 영금정 해돋이정자 보행약자 경사로 설치공사 재해예방 기술지도용역 | 2025-06-30 | 2025-09-29 | -185,000 | 925,000 | 실제 공사기간에 맞춰 기술지도 횟수 변경 |
