공사
총 4513건 |
페이지 1 / 452
| 번호 | 발주기관 | 감독부서 | 계약명 | 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4513 | 본청 | - | 설악동 영락교회 일원 지방하천 하상정비공사 | 2025-11-06 | 2025-12-11 | 19,029,000 | 179,518,000 | 현장여건 변동에 따른 설계변경 |
| 4512 | 본청 | - | 지방하천(쌍천 도문교 하류 둑마루 주변) 유지보수사업 | 2025-11-20 | 2025-12-10 | -92,000 | 18,340,000 | 미 사용된 건설기계대여대금지급보증서 정산 및 이에 따른 기타 제경비(일반관리비 이윤 등) 감액 |
| 4511 | 본청 | - | 럭키설악1차아파트경로당 이전설치 리모델링 건축공사 시행결의 | 2025-10-21 | 2025-12-09 | -1,122,000 | 24,127,000 | 보험료 및 미사용 제경비 정산 |
| 4510 | 본청 | - | 럭키설악1차아파트경로당 이전설치 리모델링 기계설비공사 | 2025-10-20 | 2025-12-09 | -697,000 | 12,263,000 | 보험료 및 환경보전관리비 미지출에 따른 기타 제경비 감액 |
| 4509 | 본청 | - | 2025년 하반기 도로반사경 설치 및 정비공사(단가계약) | 2025-09-03 | 2025-12-08 | -797,000 | 20,940,000 | 직정공사비 일부 증액, 건강 노인 연금 미사용, 건설기계대여금지급보증, 환경보전비, 산업안전보건관리비 미사용에 따른 기타 제경비 감액 |
| 4508 | 본청 | - | 공설운동장 인조잔디 보수공사 | 2025-10-31 | 2025-12-06 | -13,000 | 1,324,000 | 고용보험료 정산에 따른 기타 제경비 감액 |
| 4507 | 본청 | - | 공설운동장 휀스 도장공사 | 2025-10-28 | 2025-12-06 | -168,000 | 9,181,000 | 고용, 산재봏머료 정산에 따른 기타 제경비 감액 |
| 4506 | 본청 | - | 2025년 추기 가로수 보식사업 | 2025-11-10 | 2025-12-05 | -54,000 | 17,860,000 | 환경보전비 미사용에 따른 기타 제경비 감액 |
| 4505 | 본청 | - | 2025년 토사매몰어항(대포항) 준설사업 | 2025-11-20 | 2025-12-04 | -694,000 | 19,249,000 | 산업안전보건관리비, 환경보전비, 건설기계대여금지급보증서 발급액 미사용에 따른 기타 제경비 감액 |
| 4504 | 본청 | - | 속초해양산업단지 수목 전정사업 | 2025-11-18 | 2025-12-04 | -26,000 | 10,305,000 | 환경보전비 정산에 따른 기타 제경비 감액 |
