공사
총 11988건 |
페이지 1 / 1199
| 번호 | 발주기관 | 감독부서 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11988 | 본청 | - | 공공건축물 그린리모델링(대포동경로당) 기계설비공사 | (주)보배이에스씨 | 2025-12-16 | 48,250,000 | 수의2인이상견적 |
| 11987 | 본청 | - | 속초시 청사 울타리 설치 및 보수공사 | 강한산업 | 2025-12-16 | 9,452,000 | 수의1인견적 |
| 11986 | 본청 | - | 어린이보호구역 교통안전시설(발광형표지판) 설치공사 | (주)서우전력 | 2025-12-14 | 10,301,000 | 수의1인견적 |
| 11985 | 환경자원사업소 | - | 침출수처리동 드럼스크린 교체공사 | 효성기계플랜트 | 2025-12-12 | 9,845,000 | 수의1인견적 |
| 11984 | 환경자원사업소 | - | 폐비닐 전문 선별시설 작업자 휴게실 설치공사 | 가야종합건설주식회사 | 2025-12-12 | 4,961,000 | 수의1인견적 |
| 11983 | 본청 | - | 번영로 녹지대 주민불편 수목 정비사업 | (주)정한조경 | 2025-12-12 | 6,239,000 | 수의1인견적 |
| 11982 | 본청 | - | 공공체육시설 환경정비공사(7개소) | 아로마상사 | 2025-12-12 | 3,879,000 | 수의1인견적 |
| 11981 | 본청 | - | 영랑호 황톳길 공중화장실 신규 설치공사 | 주식회사 금강종합건설 | 2025-12-11 | 52,353,000 | 수의2인이상견적 |
| 11980 | 환경자원사업소 | - | 침출수처리동 전동셔터 보수공사 | (주)고원 | 2025-12-11 | 6,072,000 | 수의1인견적 |
| 11979 | 본청 | - | 청대산 산불감시 안테나 및 케이블 교체공사 | 금부전자통신(주) | 2025-12-11 | 3,003,000 | 수의1인견적 |
